وَقَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰٓى اَزْوَاجِنَا ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَاۤءُ ۗسَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ ۗ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿الأنعام : ۱۳۹﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
مَا | apa, tidak, saja, yang, apa yang, tidak ada, apakah yang, bukanlah, tidaklah, kali | 648 | 1010 | 39 |
فِيْ | dalam, di dalam, di, pada, tentang | 472 | 1185 | 18 |
وَاِنْ | dan jika, dan tidaklah, dan sebenarnya, dan sungguh, dan sedangkan | 129 | 254 | 10 |
فِيْهِ | di dalamnya, padanya | 118 | 127 | 18 |
اِنَّهٗ | sesungguhnya Dia, sesungguhnya ia, sesungguhnya itu | 99 | 147 | 48 |
عَلِيْمٌ | Maha Mengetahui | 93 | 106 | 51 |
عَلٰٓى | kepada, atas | 77 | 670 | 20 |
فَهُمْ | sehingga mereka, maka mereka | 40 | 41 | 14 |
وَقَالُوْا | dan mereka berkata | 39 | 61 | 51 |
حَكِيْمٌ | Maha Bijaksana | 34 | 39 | 20 |
هٰذِهِ | ini | 23 | 46 | 5 |
الْاَنْعَامِ | 11 | 0 | 0 | |
يَّكُنْ | adalah | 6 | 32 | 41 |
شُرَكَاۤءُ | bersekutu | 4 | 13 | 11 |
بُطُوْنِ | 4 | 0 | 0 | |
اَزْوَاجِنَا | 2 | 0 | 0 | |
مَّيْتَةً | 1 | 0 | 0 | |
وَمُحَرَّمٌ | 1 | 0 | 0 | |
وَصْفَهُمْ | 1 | 0 | 0 | |
خَالِصَةٌ | 1 | 0 | 0 | |
لِّذُكُوْرِنَا | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: