اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿التوبة : ۴۱﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
اللّٰهِ | Allah | 718 | 2153 | 11 |
فِيْ | dalam, di dalam, di, pada, tentang | 472 | 1185 | 18 |
اِنْ | jika, sekali-kali tidak | 311 | 966 | 10 |
كُنْتُمْ | kalian adalah, kalian berada, kalian | 182 | 188 | 41 |
خَيْرٌ | lebih baik, baik | 75 | 116 | 9 |
سَبِيْلِ | jalan | 67 | 87 | 7 |
تَعْلَمُوْنَ | kalian mengetahui, kalian ketahui | 54 | 56 | 51 |
لَّكُمْ | bagi kalian, kepada kalian | 53 | 337 | 9 |
وَاَنْفُسِكُمْ | dan diri kalian | 3 | 4 | 27 |
بِاَمْوَالِكُمْ | dengan harta kalian | 3 | 3 | 15 |
اِنْفِرُوْا | 1 | 0 | 0 | |
خِفَافًا | 1 | 0 | 0 | |
وَّثِقَالًا | 1 | 0 | 0 | |
وَّجَاهِدُوْا | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: