وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ۗقَالَ اَحَدُهُمَآ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚوَقَالَ الْاٰخَرُ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِيْ خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۗنَبِّئْنَا بِتَأْوِيْلِهٖ ۚاِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿يوسف : ۳۶﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
مِنَ | dari, termasuk, daripada, kepada, di antara, karena | 388 | 2763 | 51 |
مِنْهُ | dari padanya, darinya | 47 | 88 | 51 |
اِنِّيْٓ | sesungguhnya Aku | 35 | 131 | 48 |
الْمُحْسِنِيْنَ | orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat kebaikan | 30 | 30 | 19 |
فَوْقَ | di atas | 13 | 15 | 4 |
تَأْكُلُ | 4 | 0 | 0 | |
نَرٰىكَ | 3 | 0 | 0 | |
الطَّيْرُ | 3 | 0 | 0 | |
بِتَأْوِيْلِهٖ | 3 | 0 | 0 | |
اَحَدُهُمَآ | 3 | 0 | 0 | |
وَدَخَلَ | 3 | 0 | 0 | |
مَعَهُ | 3 | 0 | 0 | |
خَمْرًا | 2 | 0 | 0 | |
الْاٰخَرُ | 2 | 0 | 0 | |
خُبْزًا | 1 | 0 | 0 | |
السِّجْنَ | 1 | 0 | 0 | |
فَتَيٰنِ | 1 | 0 | 0 | |
اَرٰىنِيْٓ | 1 | 0 | 0 | |
اَعْصِرُ | 1 | 0 | 0 | |
اَرٰىنِيْٓ | 1 | 0 | 0 | |
اَحْمِلُ | 1 | 0 | 0 | |
رَأْسِيْ | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: