وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ﴿يوسف : ۱۰۵﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
فِى | dalam, di, pada, apa, ke, tentang, di dalam, ke dalam | 513 | 1185 | 18 |
مِّنْ | dari, daripada | 175 | 2763 | 51 |
السَّمٰوٰتِ | langit | 173 | 182 | 13 |
وَالْاَرْضِ | dan bumi | 107 | 157 | 7 |
وَهُمْ | dan mereka, sedang mereka | 105 | 137 | 14 |
عَلَيْهَا | kepadanya, atasnya | 42 | 46 | 6 |
عَنْهَا | dari padanya | 22 | 24 | 11 |
اٰيَةٍ | sebuah ayat, bukti, tanda | 12 | 47 | 22 |
وَكَاَيِّنْ | dan betapa banyak | 6 | 6 | 1 |
مُعْرِضُوْنَ | 5 | 0 | 0 | |
يَمُرُّوْنَ | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: