اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِى الصُّدُوْرِ ﴿الحج : ۴۶﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
لَا | tidak ada, tidak, jangan, tidak akan, janganlah, tidak dapat, tidaklah | 591 | 812 | 12 |
فِى | dalam, di, pada, apa, ke, tentang, di dalam, ke dalam | 513 | 1185 | 18 |
لَهُمْ | kepada mereka, untuk mereka, bagi mereka | 269 | 373 | 14 |
الْاَرْضِ | bumi | 211 | 287 | 7 |
اَوْ | atau | 203 | 280 | 2 |
بِهَا | dengannya, karenanya | 59 | 79 | 6 |
وَلٰكِنْ | akan tetapi, tetapi | 45 | 112 | 5 |
الَّتِيْ | yang | 40 | 57 | 6 |
الصُّدُوْرِ | hati | 15 | 16 | 3 |
اَفَلَمْ | 11 | 0 | 0 | |
يَّعْقِلُوْنَ | mereka berakal | 9 | 22 | 4 |
بِهَآ | dengannya, terhadapnya | 9 | 79 | 6 |
يَسِيْرُوْا | 7 | 0 | 0 | |
فَتَكُوْنَ | 6 | 0 | 0 | |
الْقُلُوْبُ | 5 | 0 | 0 | |
الْاَبْصَارُ | 5 | 0 | 0 | |
يَّسْمَعُوْنَ | 5 | 0 | 0 | |
فَاِنَّهَا | 3 | 0 | 0 | |
قُلُوْبٌ | 3 | 0 | 0 | |
اٰذَانٌ | 3 | 0 | 0 | |
تَعْمَى | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: