بَلْ قُلُوْبُهُمْ فِيْ غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذَا وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُوْنَ ﴿المؤمنون : ۶۳﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
فِيْ | dalam, di dalam, di, pada, tentang | 472 | 1185 | 18 |
مِّنْ | dari, daripada | 310 | 2763 | 51 |
ذٰلِكَ | itu, itulah, demikian itu, hal itu, yang demikian itu, demikian, demikianlah | 235 | 280 | 7 |
هُمْ | mereka | 175 | 261 | 14 |
هٰذَا | inilah, ini | 154 | 190 | 5 |
بَلْ | bahkan, sedangkan, tetapi, tidak | 91 | 127 | 2 |
دُوْنِ | selain | 82 | 91 | 3 |
لَهَا | baginya | 35 | 41 | 6 |
وَلَهُمْ | dan bagi mereka | 30 | 43 | 14 |
قُلُوْبُهُمْ | hati-hati mereka | 17 | 65 | 21 |
غَمْرَةٍ | 2 | 0 | 0 | |
اَعْمَالٌ | 1 | 0 | 0 | |
عَامِلُوْنَ | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: