قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗوَمَا تُغْنِى الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿يونس : ۱۰۱﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
فِى | dalam, di, pada, apa, ke, tentang, di dalam, ke dalam | 513 | 1185 | 18 |
السَّمٰوٰتِ | langit | 173 | 182 | 13 |
عَنْ | dari, tentang, dengan | 141 | 223 | 11 |
وَالْاَرْضِ | dan bumi | 107 | 157 | 7 |
لَّا | tidak, jangan, tidak ada, tidak akan | 102 | 812 | 12 |
يُؤْمِنُوْنَ | mereka beriman | 70 | 86 | 63 |
قُلِ | katakanlah | 26 | 294 | 51 |
قَوْمٍ | kaum | 21 | 126 | 40 |
مَاذَا | apa yang | 12 | 22 | 39 |
الْاٰيٰتُ | 3 | 0 | 0 | |
انْظُرُوْا | 2 | 0 | 0 | |
وَالنُّذُرُ | 1 | 0 | 0 | |
تُغْنِى | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: