يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّآ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۗوَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّأْسِهٖ ۗ قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ۗ ﴿يوسف : ۴۱﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
مِنْ | dari, daripada, di antara, termasuk, di | 878 | 2763 | 51 |
الَّذِيْ | yang, orang yang | 197 | 268 | 10 |
فِيْهِ | di dalamnya, padanya | 118 | 127 | 18 |
رَبَّهٗ | Rabb-nya, Tuhannya | 14 | 73 | 35 |
الْاَمْرُ | perkara | 12 | 32 | 23 |
قُضِيَ | 6 | 0 | 0 | |
السِّجْنِ | 4 | 0 | 0 | |
الطَّيْرُ | 3 | 0 | 0 | |
الْاٰخَرُ | 2 | 0 | 0 | |
يٰصَاحِبَيِ | 2 | 0 | 0 | |
رَّأْسِهٖ | kepalanya | 2 | 3 | 3 |
خَمْرًا | 2 | 0 | 0 | |
فَيُصْلَبُ | 1 | 0 | 0 | |
فَتَأْكُلُ | 1 | 0 | 0 | |
اَمَّآ | 1 | 0 | 0 | |
اَحَدُكُمَا | 1 | 0 | 0 | |
فَيَسْقِيْ | 1 | 0 | 0 | |
تَسْتَفْتِيٰنِ | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: