فَاِنْ لَّمْ تَأْتُوْنِيْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ ﴿يوسف : ۶۰﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
وَلَا | dan janganlah, dan bukan, dan tidak, dan tidak ada, dan tidak boleh | 384 | 658 | 12 |
بِهٖ | dengan itu, dengannya, kepadanya, kepada-Nya, dengan-Nya | 251 | 327 | 13 |
لَكُمْ | bagi kalian, kepada kalian, untuk kalian | 213 | 337 | 9 |
فَلَا | maka jangan, maka tidak, maka janganlah, maka tidak ada | 139 | 156 | 12 |
فَاِنْ | maka jika | 74 | 168 | 10 |
لَّمْ | tidak | 71 | 178 | 6 |
عِنْدِيْ | 6 | 0 | 0 | |
كَيْلَ | 2 | 0 | 0 | |
تَأْتُوْنِيْ | 1 | 0 | 0 | |
تَقْرَبُوْنِ | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: