وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَاۤىِٕغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ﴿النحل : ۶۶﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
فِى | dalam, di, pada, apa, ke, tentang, di dalam, ke dalam | 513 | 1185 | 18 |
فِيْ | dalam, di dalam, di, pada, tentang | 472 | 1185 | 18 |
لَكُمْ | bagi kalian, kepada kalian, untuk kalian | 213 | 337 | 9 |
وَاِنَّ | dan sesungguhnya, dan sungguh | 64 | 254 | 48 |
مِّمَّا | dari apa yang, dari apa | 32 | 111 | 39 |
الْاَنْعَامِ | 11 | 0 | 0 | |
بَيْنِ | 9 | 0 | 0 | |
لَعِبْرَةً | benar-benar ada pelajaran, terdapat pelajaran | 5 | 5 | 2 |
نُسْقِيْكُمْ | 2 | 0 | 0 | |
لِّلشّٰرِبِيْنَ | 2 | 0 | 0 | |
بُطُوْنِهٖ | 1 | 0 | 0 | |
فَرْثٍ | 1 | 0 | 0 | |
وَّدَمٍ | 1 | 0 | 0 | |
خَالِصًا | 1 | 0 | 0 | |
لَّبَنًا | 1 | 0 | 0 | |
سَاۤىِٕغًا | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: