وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿النحل : ۶۷﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
اِنَّ | sesungguhnya, sungguh | 479 | 966 | 48 |
فِيْ | dalam, di dalam, di, pada, tentang | 472 | 1185 | 18 |
ذٰلِكَ | itu, itulah, demikian itu, hal itu, yang demikian itu, demikian, demikianlah | 235 | 280 | 7 |
وَمِنْ | dan dari, dan di antara | 52 | 342 | 51 |
مِنْهُ | dari padanya, darinya | 47 | 88 | 51 |
لِّقَوْمٍ | bagi kaum | 27 | 51 | 40 |
لَاٰيَةً | terdapat tanda | 20 | 20 | 22 |
حَسَنًا | yang baik | 18 | 23 | 19 |
يَّعْقِلُوْنَ | mereka berakal | 9 | 22 | 4 |
تَتَّخِذُوْنَ | 3 | 0 | 0 | |
ثَمَرٰتِ | 1 | 0 | 0 | |
النَّخِيْلِ | 1 | 0 | 0 | |
وَالْاَعْنَابِ | 1 | 0 | 0 | |
سَكَرًا | 1 | 0 | 0 | |
وَّرِزْقًا | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: