ۨالَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَاۤءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ࣖ ﴿الكهف : ۱۰۱﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
لَا | tidak ada, tidak, jangan, tidak akan, janganlah, tidak dapat, tidaklah | 591 | 812 | 12 |
فِيْ | dalam, di dalam, di, pada, tentang | 472 | 1185 | 18 |
عَنْ | dari, tentang, dengan | 141 | 223 | 11 |
وَكَانُوْا | dan mereka adalah | 28 | 35 | 41 |
كَانَتْ | ada, adalah ia | 26 | 28 | 41 |
يَسْتَطِيْعُوْنَ | mereka dapat, mereka mampu | 15 | 15 | 19 |
ۨالَّذِيْنَ | orang-orang yang | 9 | 810 | 11 |
ذِكْرِيْ | 5 | 0 | 0 | |
اَعْيُنُهُمْ | 2 | 0 | 0 | |
سَمْعًا | 2 | 0 | 0 | |
غِطَاۤءٍ | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: