حَتّٰىٓ اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِيْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ە ۗ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّآ اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّآ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ﴿الكهف : ۸۶﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
فِيْ | dalam, di dalam, di, pada, tentang | 472 | 1185 | 18 |
اَنْ | agar, untuk, bahwa, jika, hendaknya, karena, hendaklah, akan | 449 | 638 | 10 |
اِذَا | apabila, ketika, jika, tiba-tiba | 163 | 221 | 10 |
قَوْمًا | kaum | 36 | 40 | 40 |
حَتّٰىٓ | sehingga | 16 | 142 | 2 |
فِيْهِمْ | pada mereka, untuk mereka, di tengah-tengah mereka | 15 | 16 | 18 |
قُلْنَا | Kami berfirman | 13 | 14 | 51 |
بَلَغَ | 9 | 0 | 0 | |
الشَّمْسِ | 5 | 0 | 0 | |
حُسْنًا | baik | 4 | 23 | 19 |
وَاِمَّآ | 3 | 0 | 0 | |
الْقَرْنَيْنِ | 3 | 0 | 0 | |
عِنْدَهَا | di sisinya | 3 | 3 | 8 |
اِمَّآ | 3 | 0 | 0 | |
عَيْنٍ | 3 | 0 | 0 | |
وَّوَجَدَ | 2 | 0 | 0 | |
يٰذَا | 2 | 0 | 0 | |
وَجَدَهَا | 2 | 0 | 0 | |
تُعَذِّبَ | 1 | 0 | 0 | |
تَتَّخِذَ | 1 | 0 | 0 | |
حَمِئَةٍ | 1 | 0 | 0 | |
مَغْرِبَ | 1 | 0 | 0 | |
تَغْرُبُ | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: