وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى ۗ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿مريم : ۷۶﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
الَّذِيْنَ | orang-orang yang | 696 | 810 | 11 |
اللّٰهُ | Allah | 606 | 2153 | 11 |
عِنْدَ | di sisi, di hadapan, di | 96 | 119 | 8 |
رَبِّكَ | 77 | 0 | 0 | |
خَيْرٌ | lebih baik, baik | 75 | 116 | 9 |
هُدًى | petunjuk | 27 | 38 | 31 |
اهْتَدَوْا | mereka mendapat petunjuk | 4 | 4 | 31 |
ثَوَابًا | pahala | 4 | 4 | 7 |
وَّخَيْرٌ | 3 | 0 | 0 | |
وَالْبٰقِيٰتُ | 2 | 0 | 0 | |
الصّٰلِحٰتُ | 2 | 0 | 0 | |
وَيَزِيْدُ | 1 | 0 | 0 | |
مَّرَدًّا | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: