لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى ۖ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ هَلْ هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَأْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ﴿الأنبياء : ۳﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
الَّذِيْنَ | orang-orang yang | 696 | 810 | 11 |
اِلَّا | kecuali, selain, melainkan | 513 | 664 | 3 |
هَلْ | apakah, tidakkah | 62 | 67 | 1 |
وَاَنْتُمْ | dan kalian, sedang kalian, padahal kalian | 36 | 45 | 6 |
هٰذَآ | 28 | 0 | 0 | |
ظَلَمُوْا | mereka zhalim | 27 | 42 | 27 |
قُلُوْبُهُمْ | hati-hati mereka | 17 | 65 | 21 |
بَشَرٌ | seorang manusia, seorang laki-laki | 15 | 22 | 14 |
تُبْصِرُوْنَ | 9 | 0 | 0 | |
السِّحْرَ | sihir | 4 | 6 | 2 |
وَاَسَرُّوا | 3 | 0 | 0 | |
مِّثْلُكُمْ | 2 | 0 | 0 | |
لَاهِيَةً | 1 | 0 | 0 | |
النَّجْوَى | 1 | 0 | 0 | |
اَفَتَأْتُوْنَ | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: