قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيْٓ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿النمل : ۴۱﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
الَّذِيْنَ | orang-orang yang | 696 | 810 | 11 |
لَا | tidak ada, tidak, jangan, tidak akan, janganlah, tidak dapat, tidaklah | 591 | 812 | 12 |
مِنَ | dari, termasuk, daripada, kepada, di antara, karena | 388 | 2763 | 51 |
قَالَ | berfirman, berkata, mengatakan | 344 | 416 | 51 |
اَمْ | atau, ataukah, apakah | 100 | 131 | 2 |
لَهَا | baginya | 35 | 41 | 6 |
تَكُوْنُ | 11 | 0 | 0 | |
يَهْتَدُوْنَ | mereka mendapat petunjuk | 10 | 10 | 31 |
نَكِّرُوْا | 1 | 0 | 0 | |
نَنْظُرْ | 1 | 0 | 0 | |
اَتَهْتَدِيْٓ | 1 | 0 | 0 | |
عَرْشَهَا | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: