اَىِٕنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ە ۙ وَتَأْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ۗفَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿العنكبوت : ۲۹﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
اللّٰهِ | Allah | 718 | 2153 | 11 |
فِيْ | dalam, di dalam, di, pada, tentang | 472 | 1185 | 18 |
اَنْ | agar, untuk, bahwa, jika, hendaknya, karena, hendaklah, akan | 449 | 638 | 10 |
مِنَ | dari, termasuk, daripada, kepada, di antara, karena | 388 | 2763 | 51 |
اِنْ | jika, sekali-kali tidak | 311 | 966 | 10 |
كَانَ | adalah, ada, menjadi, adalah ia, adalah dia, telah ada, keadaan, adalah Dia, adalah itu | 296 | 323 | 41 |
اِلَّآ | kecuali, melainkan, selain | 98 | 664 | 3 |
كُنْتَ | adalah kamu | 32 | 51 | 41 |
الصّٰدِقِيْنَ | 17 | 0 | 0 | |
قَالُوا | mereka berkata | 14 | 250 | 51 |
قَوْمِهٖٓ | 8 | 0 | 0 | |
السَّبِيْلَ | jalan | 6 | 28 | 7 |
جَوَابَ | 4 | 0 | 0 | |
اَىِٕنَّكُمْ | 4 | 0 | 0 | |
ائْتِنَا | 4 | 0 | 0 | |
لَتَأْتُوْنَ | 4 | 0 | 0 | |
الرِّجَالَ | 3 | 0 | 0 | |
الْمُنْكَرَ | 2 | 0 | 0 | |
بِعَذَابِ | 1 | 0 | 0 | |
وَتَقْطَعُوْنَ | 1 | 0 | 0 | |
وَتَأْتُوْنَ | 1 | 0 | 0 | |
نَادِيْكُمُ | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: