فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۖوَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿الروم : ۳۸﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
اللّٰهِ | Allah | 718 | 2153 | 11 |
ذٰلِكَ | itu, itulah, demikian itu, hal itu, yang demikian itu, demikian, demikianlah | 235 | 280 | 7 |
هُمُ | mereka | 80 | 261 | 14 |
خَيْرٌ | lebih baik, baik | 75 | 116 | 9 |
السَّبِيْلِ | jalan, dalam perjalanan | 20 | 28 | 7 |
ذَا | orang, yang | 16 | 18 | 1 |
لِّلَّذِيْنَ | bagi orang-orang yang | 15 | 80 | 11 |
الْمُفْلِحُوْنَ | orang-orang yang beruntung | 12 | 12 | 2 |
يُرِيْدُوْنَ | mereka hendak, mereka menginginkan | 12 | 13 | 15 |
الْقُرْبٰى | kerabat, kedekatan | 11 | 12 | 12 |
وَابْنَ | dan orang | 3 | 8 | 20 |
حَقَّهٗ | 3 | 0 | 0 | |
وَجْهَ | permulaan, awal | 3 | 10 | 14 |
وَالْمِسْكِيْنَ | 2 | 0 | 0 | |
فَاٰتِ | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: