وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصَالُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ۗ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿لقمان : ۱۴﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
فِيْ | dalam, di dalam, di, pada, tentang | 472 | 1185 | 18 |
عَلٰى | atas, ke, dalam, terhadap | 320 | 670 | 20 |
لِيْ | kepada-Ku, bagi-Ku, untukku, bagiku | 39 | 63 | 3 |
الْاِنْسَانَ | 26 | 0 | 0 | |
الْمَصِيْرُ | tempat kembali | 23 | 23 | 2 |
اِلَيَّ | kepada-Ku | 22 | 25 | 17 |
اَنِ | agar | 20 | 638 | 10 |
بِوَالِدَيْهِ | 4 | 0 | 0 | |
وَوَصَّيْنَا | 3 | 0 | 0 | |
اشْكُرْ | 2 | 0 | 0 | |
اُمُّهٗ | 2 | 0 | 0 | |
حَمَلَتْهُ | 1 | 0 | 0 | |
وَهْنًا | 1 | 0 | 0 | |
عَامَيْنِ | 1 | 0 | 0 | |
وَهْنٍ | 1 | 0 | 0 | |
وَّفِصَالُهٗ | 1 | 0 | 0 | |
وَلِوَالِدَيْكَ | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: