اِذْ جَاۤءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا۠ ۗ ﴿الأحزاب : ۱۰﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
مِّنْ | dari, daripada | 310 | 2763 | 51 |
اِذْ | ketika, saat | 146 | 165 | 3 |
بِاللّٰهِ | kepada Allah, dengan Allah | 133 | 139 | 11 |
مِنْكُمْ | di antara kalian, dari kalian | 69 | 107 | 51 |
وَاِذْ | dan ketika | 65 | 72 | 3 |
وَمِنْ | dan dari, dan di antara | 52 | 342 | 51 |
الْاَبْصَارُ | 5 | 0 | 0 | |
الْقُلُوْبُ | 5 | 0 | 0 | |
جَاۤءُوْكُمْ | mereka datang kepada kalian | 3 | 3 | 18 |
اَسْفَلَ | 3 | 0 | 0 | |
فَوْقِكُمْ | 2 | 0 | 0 | |
وَتَظُنُّوْنَ | 2 | 0 | 0 | |
زَاغَتِ | 1 | 0 | 0 | |
الْحَنَاجِرَ | 1 | 0 | 0 | |
وَبَلَغَتِ | 1 | 0 | 0 | |
الظُّنُوْنَا۠ | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: