يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿الأحزاب : ۲۸﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
اِنْ | jika, sekali-kali tidak | 311 | 966 | 10 |
قُلْ | katakanlah | 237 | 294 | 51 |
يٰٓاَيُّهَا | wahai sekalian | 140 | 142 | 22 |
الدُّنْيَا | dunia | 108 | 115 | 5 |
النَّبِيُّ | nabi | 15 | 30 | 19 |
الْحَيٰوةَ | kehidupan | 11 | 63 | 24 |
جَمِيْلًا | 4 | 0 | 0 | |
وَزِيْنَتَهَا | 2 | 0 | 0 | |
لِّاَزْوَاجِكَ | 2 | 0 | 0 | |
كُنْتُنَّ | 2 | 0 | 0 | |
تُرِدْنَ | 2 | 0 | 0 | |
سَرَاحًا | 2 | 0 | 0 | |
اُمَتِّعْكُنَّ | 1 | 0 | 0 | |
وَاُسَرِّحْكُنَّ | 1 | 0 | 0 | |
فَتَعَالَيْنَ | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: