يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿الصف : ۱۰﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
الَّذِيْنَ | orang-orang yang | 696 | 810 | 11 |
عَلٰى | atas, ke, dalam, terhadap | 320 | 670 | 20 |
اٰمَنُوْا | beriman, mereka beriman | 186 | 263 | 63 |
مِّنْ | dari, daripada | 175 | 2763 | 51 |
يٰٓاَيُّهَا | wahai sekalian | 140 | 142 | 22 |
هَلْ | apakah, tidakkah | 62 | 67 | 1 |
اَلِيْمٍ | yang pedih | 14 | 52 | 4 |
عَذَابٍ | 13 | 0 | 0 | |
اَدُلُّكُمْ | 3 | 0 | 0 | |
تِجَارَةٍ | 1 | 0 | 0 | |
تُنْجِيْكُمْ | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: