يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿الجمعة : ۹﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
مِنْ | dari, daripada, di antara, termasuk, di | 878 | 2763 | 51 |
اللّٰهِ | Allah | 718 | 2153 | 11 |
الَّذِيْنَ | orang-orang yang | 696 | 810 | 11 |
اِنْ | jika, sekali-kali tidak | 311 | 966 | 10 |
اِلٰى | kepada, sampai, dengan, ke dalam, hingga, menuju, pada | 208 | 405 | 17 |
كُنْتُمْ | kalian adalah, kalian berada, kalian | 182 | 188 | 41 |
اِذَا | apabila, ketika, jika, tiba-tiba | 163 | 221 | 10 |
يٰٓاَيُّهَا | wahai sekalian | 140 | 142 | 22 |
خَيْرٌ | lebih baik, baik | 75 | 116 | 9 |
تَعْلَمُوْنَ | kalian mengetahui, kalian ketahui | 54 | 56 | 51 |
لَّكُمْ | bagi kalian, kepada kalian | 53 | 337 | 9 |
اٰمَنُوْٓا | mereka beriman | 38 | 263 | 63 |
ذٰلِكُمْ | demikian itu, yang demikian itu | 29 | 44 | 7 |
ذِكْرِ | 10 | 0 | 0 | |
نُوْدِيَ | 4 | 0 | 0 | |
الْبَيْعَ | jual beli | 2 | 3 | 4 |
وَذَرُوا | 2 | 0 | 0 | |
لِلصَّلٰوةِ | 1 | 0 | 0 | |
يَّوْمِ | 1 | 0 | 0 | |
الْجُمُعَةِ | 1 | 0 | 0 | |
فَاسْعَوْا | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: