وَقَطَّعْنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا ۚ مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ ۖوَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿الأعراف : ۱۶۸﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
فِى | dalam, di, pada, apa, ke, tentang, di dalam, ke dalam | 513 | 1185 | 18 |
ذٰلِكَ | itu, itulah, demikian itu, hal itu, yang demikian itu, demikian, demikianlah | 235 | 280 | 7 |
الْاَرْضِ | bumi | 211 | 287 | 7 |
لَعَلَّهُمْ | agar mereka. supaya mereka | 33 | 41 | 3 |
وَمِنْهُمْ | dan di antara mereka | 19 | 26 | 51 |
يَرْجِعُوْنَ | mereka dapat kembali, mereka akan kembali | 16 | 22 | 8 |
دُوْنَ | selain | 8 | 91 | 3 |
مِنْهُمُ | dari mereka, di antara mereka | 7 | 153 | 51 |
الصّٰلِحُوْنَ | 3 | 0 | 0 | |
اُمَمًا | 2 | 0 | 0 | |
وَقَطَّعْنٰهُمْ | 1 | 0 | 0 | |
بِالْحَسَنٰتِ | 1 | 0 | 0 | |
وَالسَّيِّاٰتِ | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: