وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا ە ۙ وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ۚ ﴿نوح : ۲۳﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
لَا | tidak ada, tidak, jangan, tidak akan, janganlah, tidak dapat, tidaklah | 591 | 812 | 12 |
وَلَا | dan janganlah, dan bukan, dan tidak, dan tidak ada, dan tidak boleh | 384 | 658 | 12 |
وَّلَا | dan tidak, dan tidaklah, dan janganlah, dan tidak ada, dan bukan | 114 | 658 | 12 |
وَقَالُوْا | dan mereka berkata | 39 | 61 | 51 |
اٰلِهَتَكُمْ | 3 | 0 | 0 | |
وَدًّا | 1 | 0 | 0 | |
سُوَاعًا | 1 | 0 | 0 | |
يَغُوْثَ | 1 | 0 | 0 | |
وَيَعُوْقَ | 1 | 0 | 0 | |
وَنَسْرًا | 1 | 0 | 0 | |
تَذَرُنَّ | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: