وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَاۤءُ سَيِّئَةٍ ۢبِمِثْلِهَا ۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۗمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَآ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ۗ اُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿يونس : ۲۷﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
مِنْ | dari, daripada, di antara, termasuk, di | 878 | 2763 | 51 |
اللّٰهِ | Allah | 718 | 2153 | 11 |
لَهُمْ | kepada mereka, untuk mereka, bagi mereka | 269 | 373 | 14 |
فِيْهَا | di dalamnya, padanya, tentang itu, darinya, ke dalamnya | 191 | 241 | 18 |
وَالَّذِيْنَ | dan orang-orang yang, dan mereka yang | 143 | 164 | 11 |
اُولٰۤىِٕكَ | mereka itu, mereka itulah, merekalah | 127 | 133 | 22 |
مِّنَ | dari | 100 | 2763 | 51 |
النَّارِ | neraka, api neraka | 68 | 102 | 8 |
اَصْحٰبُ | penghuni | 40 | 62 | 4 |
الَّيْلِ | malam | 30 | 59 | 5 |
خٰلِدُوْنَ | kekal | 24 | 24 | 3 |
السَّيِّاٰتِ | keburukan | 12 | 14 | 16 |
جَزَاۤءُ | balasan | 9 | 29 | 6 |
وُجُوْهُهُمْ | wajah-wajah mereka | 6 | 17 | 14 |
ذِلَّةٌ | 4 | 0 | 0 | |
سَيِّئَةٍ | keburukan | 3 | 12 | 16 |
عَاصِمٍ | 2 | 0 | 0 | |
قِطَعًا | 1 | 0 | 0 | |
وَتَرْهَقُهُمْ | 1 | 0 | 0 | |
مُظْلِمًا | 1 | 0 | 0 | |
كَسَبُوا | 1 | 0 | 0 | |
كَاَنَّمَآ | 1 | 0 | 0 | |
اُغْشِيَتْ | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: