وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ ۗ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوْا لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿يونس : ۴۲﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
لَا | tidak ada, tidak, jangan, tidak akan, janganlah, tidak dapat, tidaklah | 591 | 812 | 12 |
كَانُوْا | adalah mereka, mereka adalah | 203 | 229 | 41 |
وَلَوْ | dan sekiranya, dan bila, dan jika, dan kalau, dan walaupun, dan seandainya, meskipun | 88 | 111 | 5 |
اِلَيْكَ | kepadamu | 72 | 77 | 17 |
مَّنْ | orang, orang yang | 48 | 2763 | 51 |
وَمِنْهُمْ | dan di antara mereka | 19 | 26 | 51 |
يَعْقِلُوْنَ | berakal, mengerti, mereka mengerti | 13 | 22 | 4 |
تُسْمِعُ | 6 | 0 | 0 | |
اَفَاَنْتَ | 6 | 0 | 0 | |
الصُّمَّ | 4 | 0 | 0 | |
يَّسْتَمِعُوْنَ | 2 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: