اُولٰۤىِٕكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿النحل : ۱۰۸﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
الَّذِيْنَ | orang-orang yang | 696 | 810 | 11 |
اللّٰهُ | Allah | 606 | 2153 | 11 |
عَلٰى | atas, ke, dalam, terhadap | 320 | 670 | 20 |
اُولٰۤىِٕكَ | mereka itu, mereka itulah, merekalah | 127 | 133 | 22 |
هُمُ | mereka | 80 | 261 | 14 |
قُلُوْبِهِمْ | hati mereka | 36 | 65 | 21 |
وَاُولٰۤىِٕكَ | dan mereka itu, dan mereka itulah, dan merekalah | 18 | 25 | 22 |
طَبَعَ | 3 | 0 | 0 | |
وَاَبْصَارِهِمْ | dan penglihatan mereka | 2 | 4 | 7 |
الْغٰفِلُوْنَ | 2 | 0 | 0 | |
وَسَمْعِهِمْ | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: