وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ﴿الإسراء : ۳۵﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
ذٰلِكَ | itu, itulah, demikian itu, hal itu, yang demikian itu, demikian, demikianlah | 235 | 280 | 7 |
اِذَا | apabila, ketika, jika, tiba-tiba | 163 | 221 | 10 |
خَيْرٌ | lebih baik, baik | 75 | 116 | 9 |
الْكَيْلَ | 6 | 0 | 0 | |
وَّاَحْسَنُ | dan sebaik-baik, dan lebih bagus | 4 | 6 | 19 |
تَأْوِيْلًا | kesudahan | 2 | 2 | 22 |
وَزِنُوْا | 2 | 0 | 0 | |
بِالْقِسْطَاسِ | 2 | 0 | 0 | |
الْمُسْتَقِيْمِ | 2 | 0 | 0 | |
وَاَوْفُوا | 1 | 0 | 0 | |
كِلْتُمْ | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: