اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا ە ۙ وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ࣖ ﴿طه : ۸۹﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
لَهُمْ | kepada mereka, untuk mereka, bagi mereka | 269 | 373 | 14 |
وَّلَا | dan tidak, dan tidaklah, dan janganlah, dan tidak ada, dan bukan | 114 | 658 | 12 |
اَفَلَا | maka tidakkah, maka apakah tidak | 44 | 45 | 12 |
اَلَّا | bahwa tidak, tidaklah, tidak mau, untuk tidak, agar tidak | 39 | 9 | 1 |
اِلَيْهِمْ | kepada mereka | 35 | 40 | 17 |
قَوْلًا | perkataan | 19 | 19 | 51 |
ضَرًّا | 9 | 0 | 0 | |
يَرَوْنَ | mereka melihat | 8 | 8 | 16 |
نَفْعًا | manfaat | 8 | 9 | 6 |
يَمْلِكُ | 5 | 0 | 0 | |
يَرْجِعُ | 3 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: