قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۗ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاۤءً وَّمَصِيْرًا ﴿الفرقان : ۱۵﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
لَهُمْ | kepada mereka, untuk mereka, bagi mereka | 269 | 373 | 14 |
قُلْ | katakanlah | 237 | 294 | 51 |
اَمْ | atau, ataukah, apakah | 100 | 131 | 2 |
خَيْرٌ | lebih baik, baik | 75 | 116 | 9 |
الَّتِيْ | yang | 40 | 57 | 6 |
كَانَتْ | ada, adalah ia | 26 | 28 | 41 |
جَزَاۤءً | 10 | 0 | 0 | |
الْمُتَّقُوْنَ | orang-orang yang bertaqwa | 6 | 6 | 32 |
الْخُلْدِ | 5 | 0 | 0 | |
وُعِدَ | 3 | 0 | 0 | |
اَذٰلِكَ | 2 | 0 | 0 | |
جَنَّةُ | 2 | 0 | 0 | |
وَّمَصِيْرًا | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: