وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ﴿الفرقان : ۶۷﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
ذٰلِكَ | itu, itulah, demikian itu, hal itu, yang demikian itu, demikian, demikianlah | 235 | 280 | 7 |
وَالَّذِيْنَ | dan orang-orang yang, dan mereka yang | 143 | 164 | 11 |
لَمْ | tidak, belum | 88 | 178 | 6 |
بَيْنَ | di antara, antara | 66 | 80 | 37 |
وَكَانَ | dan ia adalah, dan adalah | 58 | 84 | 41 |
وَلَمْ | dan tidak | 36 | 47 | 6 |
اِذَآ | apabila | 24 | 221 | 10 |
اَنْفَقُوْا | mereka infaqkan, mereka nafkahkan | 6 | 11 | 13 |
يُسْرِفُوْا | 1 | 0 | 0 | |
يَقْتُرُوْا | 1 | 0 | 0 | |
قَوَامًا | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: