وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ ۗ وَلَقَدْ جَاۤءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سَابِقِيْنَ ۚ ﴿العنكبوت : ۳۹﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
فِى | dalam, di, pada, apa, ke, tentang, di dalam, ke dalam | 513 | 1185 | 18 |
وَمَا | dan bukan, dan tidak, dan apa, dan mereka, dan tidaklah, dan apa saja, dan mengapa, dan apa yang, dan tidak ada | 380 | 646 | 39 |
الْاَرْضِ | bumi | 211 | 287 | 7 |
كَانُوْا | adalah mereka, mereka adalah | 203 | 229 | 41 |
وَلَقَدْ | dan sungguh | 116 | 129 | 8 |
جَاۤءَهُمْ | datang kepada mereka | 28 | 41 | 18 |
بِالْبَيِّنٰتِ | dengan bukti-bukti | 24 | 24 | 37 |
مُّوْسٰى | Musa | 7 | 129 | 5 |
فَاسْتَكْبَرُوْا | 5 | 0 | 0 | |
وَهَامٰنَ | 4 | 0 | 0 | |
وَفِرْعَوْنَ | 3 | 0 | 0 | |
وَقَارُوْنَ | 2 | 0 | 0 | |
سَابِقِيْنَ | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: