وَاِذْ قَالَتْ طَّاۤىِٕفَةٌ مِّنْهُمْ يٰٓاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚوَيَسْتَأْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ۗوَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۗاِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا ﴿الأحزاب : ۱۳﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
لَا | tidak ada, tidak, jangan, tidak akan, janganlah, tidak dapat, tidaklah | 591 | 812 | 12 |
اِلَّا | kecuali, selain, melainkan | 513 | 664 | 3 |
اِنَّ | sesungguhnya, sungguh | 479 | 966 | 48 |
لَكُمْ | bagi kalian, kepada kalian, untuk kalian | 213 | 337 | 9 |
وَاِذْ | dan ketika | 65 | 72 | 3 |
يَقُوْلُوْنَ | mereka mengatakan, mereka berkata, mereka berdoa | 47 | 51 | 51 |
هِيَ | ia, itu | 46 | 47 | 3 |
مِّنْهُمْ | dari mereka, di antara mereka | 45 | 153 | 51 |
قَالَتْ | berkata | 22 | 29 | 51 |
يٰٓاَهْلَ | wahai ahli | 13 | 13 | 11 |
فَرِيْقٌ | segolongan, sebagian | 11 | 13 | 12 |
طَّاۤىِٕفَةٌ | segolongan | 5 | 17 | 7 |
النَّبِيَّ | 5 | 0 | 0 | |
فِرَارًا | 3 | 0 | 0 | |
فَارْجِعُوْا | 2 | 0 | 0 | |
بُيُوْتَنَا | 1 | 0 | 0 | |
عَوْرَةٌ | 1 | 0 | 0 | |
يُّرِيْدُوْنَ | 1 | 0 | 0 | |
مِّنْهُمُ | 1 | 0 | 0 | |
يَثْرِبَ | 1 | 0 | 0 | |
مُقَامَ | 1 | 0 | 0 | |
بِعَوْرَةٍ | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: