يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ۚوَاِنْ يَّأْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِى الْاَعْرَابِ يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْۢبَاۤىِٕكُمْ ۖوَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا قٰتَلُوْٓا اِلَّا قَلِيْلًا ࣖ ﴿الأحزاب : ۲۰﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
فِى | dalam, di, pada, apa, ke, tentang, di dalam, ke dalam | 513 | 1185 | 18 |
اِلَّا | kecuali, selain, melainkan | 513 | 664 | 3 |
كَانُوْا | adalah mereka, mereka adalah | 203 | 229 | 41 |
عَنْ | dari, tentang, dengan | 141 | 223 | 11 |
مَّا | apa, berupa, tidak, apa saja, apa yang | 135 | 1010 | 39 |
لَمْ | tidak, belum | 88 | 178 | 6 |
لَوْ | sekiranya, kalau, seandainya | 61 | 80 | 5 |
قَلِيْلًا | sedikit, rendah, sebentar, murah, sebagian kecil, beberapa | 53 | 55 | 5 |
اَنَّهُمْ | bahwa mereka | 41 | 41 | 48 |
فِيْكُمْ | kepada kalian | 11 | 11 | 18 |
الْاَعْرَابِ | 8 | 0 | 0 | |
الْاَحْزَابُ | 4 | 0 | 0 | |
يَحْسَبُوْنَ | 3 | 0 | 0 | |
يَّأْتِ | 3 | 0 | 0 | |
يَذْهَبُوْا | 2 | 0 | 0 | |
الْاَحْزَابَ | 2 | 0 | 0 | |
يَسْاَلُوْنَ | 1 | 0 | 0 | |
اَنْۢبَاۤىِٕكُمْ | 1 | 0 | 0 | |
قٰتَلُوْٓا | 1 | 0 | 0 | |
يَوَدُّوْا | 1 | 0 | 0 | |
بَادُوْنَ | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: