وَلَوْ نَشَاۤءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ࣖ ﴿يس : ۶۷﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
عَلٰى | atas, ke, dalam, terhadap | 320 | 670 | 20 |
وَّلَا | dan tidak, dan tidaklah, dan janganlah, dan tidak ada, dan bukan | 114 | 658 | 12 |
وَلَوْ | dan sekiranya, dan bila, dan jika, dan kalau, dan walaupun, dan seandainya, meskipun | 88 | 111 | 5 |
فَمَا | maka tidak, maka apa, bahkan apa, maka apa yang, maka mengapa | 66 | 86 | 39 |
يَرْجِعُوْنَ | mereka dapat kembali, mereka akan kembali | 16 | 22 | 8 |
نَشَاۤءُ | 11 | 0 | 0 | |
اسْتَطَاعُوْا | mereka sanggup | 4 | 4 | 19 |
مَكَانَتِهِمْ | 1 | 0 | 0 | |
لَمَسَخْنٰهُمْ | 1 | 0 | 0 | |
مُضِيًّا | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: