قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ لَا مَرْحَبًاۢ بِكُمْ ۗ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا ۚ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿ص : ۶۰﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
لَا | tidak ada, tidak, jangan, tidak akan, janganlah, tidak dapat, tidaklah | 591 | 812 | 12 |
قَالُوْا | mereka berkata, mereka katakan, mereka mengatakan | 140 | 250 | 51 |
بَلْ | bahkan, sedangkan, tetapi, tidak | 91 | 127 | 2 |
اَنْتُمْ | kalian | 72 | 73 | 6 |
لَنَا | untuk kami, bagi kami | 58 | 83 | 4 |
بِكُمْ | pada kalian, kepada kalian, dengan kalian | 27 | 37 | 9 |
فَبِئْسَ | maka alangkah buruknya | 5 | 7 | 9 |
الْقَرَارُ | 2 | 0 | 0 | |
مَرْحَبًاۢ | 1 | 0 | 0 | |
قَدَّمْتُمُوْهُ | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: