مَنْ جَاۤءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚوَمَنْ جَاۤءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿الأنعام : ۱۶۰﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
لَا | tidak ada, tidak, jangan, tidak akan, janganlah, tidak dapat, tidaklah | 591 | 812 | 12 |
اِلَّا | kecuali, selain, melainkan | 513 | 664 | 3 |
مَنْ | siapa saja yang, barang siapa, orang, orang yang, siapakah, siapa yang | 285 | 2763 | 51 |
فَلَا | maka jangan, maka tidak, maka janganlah, maka tidak ada | 139 | 156 | 12 |
وَهُمْ | dan mereka, sedang mereka | 105 | 137 | 14 |
جَاۤءَ | datang | 55 | 57 | 18 |
يُظْلَمُوْنَ | mereka dizhalimi | 15 | 28 | 27 |
فَلَهٗ | maka baginya | 7 | 10 | 13 |
بِالْحَسَنَةِ | 5 | 0 | 0 | |
بِالسَّيِّئَةِ | 5 | 0 | 0 | |
مِثْلَهَا | 2 | 0 | 0 | |
عَشْرُ | 1 | 0 | 0 | |
اَمْثَالِهَا | 1 | 0 | 0 | |
يُجْزٰٓى | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: