سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۚ ﴿الحاقة : ۷﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
فِيْهَا | di dalamnya, padanya, tentang itu, darinya, ke dalamnya | 191 | 241 | 18 |
عَلَيْهِمْ | atas mereka, bagi mereka, kepada mereka, terhadap mereka | 172 | 214 | 20 |
الْقَوْمَ | kaum | 26 | 62 | 40 |
اَيَّامٍ | hari-hari, hari, beberapa hari | 18 | 20 | 17 |
كَاَنَّهُمْ | seakan-akan mereka, seolah-olah mereka | 11 | 11 | 2 |
سَبْعَ | tujuh | 10 | 14 | 2 |
فَتَرَى | 5 | 0 | 0 | |
لَيَالٍ | 2 | 0 | 0 | |
اَعْجَازُ | 2 | 0 | 0 | |
سَخَّرَهَا | 2 | 0 | 0 | |
نَخْلٍ | 2 | 0 | 0 | |
وَّثَمٰنِيَةَ | 1 | 0 | 0 | |
حُسُوْمًا | 1 | 0 | 0 | |
صَرْعٰى | 1 | 0 | 0 | |
خَاوِيَةٍ | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: