وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿التوبة : ۱۲۵﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
الَّذِيْنَ | orang-orang yang | 696 | 810 | 11 |
فِيْ | dalam, di dalam, di, pada, tentang | 472 | 1185 | 18 |
اِلٰى | kepada, sampai, dengan, ke dalam, hingga, menuju, pada | 208 | 405 | 17 |
وَهُمْ | dan mereka, sedang mereka | 105 | 137 | 14 |
قُلُوْبِهِمْ | hati mereka | 36 | 65 | 21 |
وَاَمَّا | dan adapun | 23 | 28 | 3 |
كٰفِرُوْنَ | 14 | 0 | 0 | |
مَّرَضٌ | penyakit | 11 | 12 | 5 |
وَمَاتُوْا | dan mereka mati | 4 | 4 | 25 |
فَزَادَتْهُمْ | 2 | 0 | 0 | |
رِجْسًا | 1 | 0 | 0 | |
رِجْسِهِمْ | 1 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: